Alle producten
	
- 
                                 Greg Blades1.Beste service, beste prijs 2Hopelijk kunnen we in de toekomst meer zaken doen. 3Aangezien je dienst zo goed is, zal ik het goede woord over Xixian Forward verspreiden onder de Nanchang CJ-6 broederschap. Greg Blades1.Beste service, beste prijs 2Hopelijk kunnen we in de toekomst meer zaken doen. 3Aangezien je dienst zo goed is, zal ik het goede woord over Xixian Forward verspreiden onder de Nanchang CJ-6 broederschap.
- 
                                 Arshad Saleem1Ik zal geen enkel bedrijf rechtstreeks contacteren, jij bent mijn bron in China. 2Jullie zijn geweldig, we hebben een zeer soepele en succesvolle samenwerking. Arshad Saleem1Ik zal geen enkel bedrijf rechtstreeks contacteren, jij bent mijn bron in China. 2Jullie zijn geweldig, we hebben een zeer soepele en succesvolle samenwerking.
FW-XF6C Multifunktioneel waarnemingsinstrument voor koeling met 1920x1080 OLED-scherm 3000m-10000m detectieafstand en ±2 m nauwkeurigheid Infrarood thermisch beeldvorming monoculair
 
    Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
		| Detectieafstand | 3000 m tot 10000 m | Type weergave | 1920x1080 OLED | 
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid | ≥ 98% | Nauwkeurigheid afstandsmeting | ± 2 m | 
| Netd | ≤ 20 mK | Positioneringsnauwkeurigheid | 5m (CEP), 10m (PE) | 
| Markeren | FW-XF6C Koelingswarmtebeeldvorming,Geconcentreerde golfkoeling thermische beeldvorming,Multifunktioneel waarnemingsinstrument voor thermische beeldvorming | ||
Productomschrijving
	FW-XF6C Multifunktioneel waarnemingsinstrument voor koeling
Geconcentreerd golfkoelend infrarood thermisch beeldsysteem
De FW-XF6C is een hoogwaardig multifunctioneel infrarood observatieinstrument met geavanceerde koeltechnologie.Dit geïntegreerde systeem combineert geconcentreerde golfkoeling infrarood thermische beeldvorming, zichtbaar licht beeldvorming, laser ranging, en positioneringsmogelijkheden voor superieure all-weather prestaties.
Belangrijkste kenmerken
- Dual-channel infrarood thermische beeldvorming en beeldvorming in zichtbaar licht voor een verbeterde doelresolutie
- Ingebouwde GPS/Beidou-, DMC- en laserbereikingsmodules voor nauwkeurige plaatsbepaling van het doel
- Geavanceerd infrarood beeldverwerkingsalgoritme voor een superieure beeldkwaliteit
- Vermogen om in alle weersomstandigheden te werken (dag/nacht, regen, mist, mis)
- Functionaliteit voor langeafstandswaarneming en -zoek
Technische specificaties
| Infrarood thermische beeldvorming | ||
|---|---|---|
| Detector | Medium wave, MCT gekoeld | |
| NETD | ≤ 20 mK | |
| Infraroodlens | 20mm~200mm, 27° *21.7° 2.7° *2.2° | |
| Bereik | ≥ 7,5 km (middelgrote vrachtwagen); ≥3 km (oprecht staande volwassene) | |
| Starttijd | ≤ 6min@25°C | |
| Resolutie | 640*512 | |
| Pixelgrootte | 15 μm | |
| Zichtbaar licht | ||
| Detector | CMOS 1920*1080, 2,7 μm | |
| Ontdooffunctie | Kleurnevel / zwart-witnevel | |
| Lens | 4.7mm ️ 94mm, 42.3° * 34.4° ️ 2.2° * 1.8° | |
| Bereik | ≥ 10 km (auto's); ≥ 4 km (mensen) | |
| Laserafstandsmeting | ||
| Bereikmeting | Minimum ≤ 80 m, maximum ≥ 10 km | |
| Accuraatheid van de afstandsmeting | ± 2 m | |
| Precisiteit | ≥ 98% | |
| Positionering en oriëntatie | ||
| Fout bij de toonhoogte | ≤ 0,1° (RMS,@-81° ~ 81°) | |
| Positioneringsnauwkeurigheid | 5m (CEP), 10m (PE) | |
| Azimuthnauwkeurigheid | 0.2° (RMS, na kalibratie) | |
| Algemene specificaties | ||
| Afbeeldingstype | OLED, 1920*1080, 0,71", binoculair | |
| Aanpassing van het zicht | -5~+5 | |
| Bergingskapaciteit | 128 GB | |
| Samengestelde interface | 9-pin vliegtuigplug (USB, RS232, PAL) | |
| Interface voor stroomvoorziening | 4 pinnen luchtvaartstop (JX-DC-4KZ) / 12V gelijkstroom | |
| Grootte | ≤ 260 mm*220 mm*115 mm (LxWxH) | |
| Gewicht | ≤ 3 kg (inclusief batterij) | |
| Werktemperatuur | -40°C ~ +55°C | |
| Bergingstemperatuur | -50 °C ~ +70 °C | |
 
 
 
Geadviseerde Producten
         


 
                            
                        