-
Luchtvaartdelen
-
Monoculaire warmtebeeldcamera
-
De Module van de laserafstandsmeter
-
Elektro-optische Peul
-
PTZ-Camerasysteem
-
DC DC-voedingsmodule
-
Wetshandhavingsregistrator
-
Elektrische Brushless gelijkstroom-Motor
-
Luchtvaarthommel
-
Anti-dronesystemen
-
Tools voor onderhoud van vliegtuigen
-
gevaarlijke goederenkast
-
Greg Blades1.Beste service, beste prijs 2Hopelijk kunnen we in de toekomst meer zaken doen. 3Aangezien je dienst zo goed is, zal ik het goede woord over Xixian Forward verspreiden onder de Nanchang CJ-6 broederschap. -
Arshad Saleem1Ik zal geen enkel bedrijf rechtstreeks contacteren, jij bent mijn bron in China. 2Jullie zijn geweldig, we hebben een zeer soepele en succesvolle samenwerking.
FW-TS01 Warmtebeeldcamera's 1024×768 OLED-display voor nachtelijke jacht- en beveiligingstoepassingen
| Detectie afstand | 500 m-2400 m | Weergavetype | 1024×768 OLED |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid | ≥ 98% | Nauwkeurigheid van afstandsmetingen | ± 2 m |
| NETD | ≤ 40 mK | ||
| Markeren | Politiebeveiligingstoepassingen,Nachtjacht Termische beeldvorming,1024×768 OLED-display voor thermische beeldvorming |
||
Beschrijvingen van FW-TS01 Thermische bezienswaardigheden
De infrarood thermische bezienswaardigheid uit de TS-serie is een infrarood thermisch product ontworpen voor nachtelijke observatie en richten. Dit product heeft de voordelen van duidelijke beelden, klein formaat, laag stroomverbruik, hoge betrouwbaarheid, sterke omgevingsaanpassing en schokbestendigheid; eenvoudige installatie en eenvoudige bediening, geschikt voor nachtjacht, buitensporten en andere doeleinden.
Specificaties van FW-TS01 Thermische bezienswaardigheden
| Detector Type | Vanadiumoxide ongekoelde infrarood brandpuntsvlak | |
| Resolutie | 384×288 | |
| Werkband | 8 μm ~ 14 μm | |
| Pixelgrootte | 12 μm | |
| NETD | ≤ 40mK@ 25° C, @ F/1.0 | |
| Beeldverversingssnelheid | 50Hz | |
| Infrarood lens | 35 mm F1 (25 mm F1, 50 mm F1 kunnen worden gekozen) | |
| FOV | 10,5° × 7,9° (25 mm) | |
| 7,5° × 5,6° (35 mm) | ||
| 5,3° × 3,9° (50 mm) | ||
| Weergavemodus | Monoculair 0,39-inch kleurenoch, 1024×768 | |
| Zichtaanpassing | -8~+3 | |
| Uittredepupil | 38 mm | |
| Detectieafstand | rechtopstaande volwassene | 1000 m (25 mm) / 1450 m (35 mm) / 2000 m (50 mm) |
| middelgrote vrachtwagen | 2400 m (25 mm) / 3400 m (35 mm) / 4800 m (50 mm) | |
| Identificatieafstand | rechtopstaande volwassene | 500 m (25 mm) / 730 m (35 mm) / 1000 m (50 mm) |
| middelgrote vrachtwagen | 1200 m (25 mm) / 1700 m (35 mm) / 2400 m (50 mm) | |
| Kleur | Zwart heet / Wit heet / Vals kleur | |
| Elektronische versterking | 1×/2×/4× | |
| Beeld-in-beeld | JA | |
| WIFI | Ondersteunt beeldtransmissie | |
| Voedingsmodus | CR123A batterijen, 4 stuks | |
| Batterijbedrijfstijd | ≥ 4 uur | |
| Capaciteit | 64G (max 512 GB) | |
| Montage-interface | Picatinny Rail | |
| Gewicht | ≤ 650 g (inclusief batterij) | |
| Afmetingen | ≤ 260 mm × 60 mm × 80 mm | |
| Elektrische interface | Type-C, ondersteunt voeding, analoge video-uitvoer en mediabeheer | |
| Mechanische schok | ≤ 1000 g | |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C ~ +55°C | |
| Opslagtemperatuur | -40°C ~ +70°C | |
![]()
![]()

