-
Greg Blades1.Beste service, beste prijs 2Hopelijk kunnen we in de toekomst meer zaken doen. 3Aangezien je dienst zo goed is, zal ik het goede woord over Xixian Forward verspreiden onder de Nanchang CJ-6 broederschap.
-
Arshad Saleem1Ik zal geen enkel bedrijf rechtstreeks contacteren, jij bent mijn bron in China. 2Jullie zijn geweldig, we hebben een zeer soepele en succesvolle samenwerking.
FW-ED13 1535nm Veilig voor het oog Laser Afstandsmeetmodule 18km Bereik

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xLasergolflengte | 1,54 µm ± 0,02 µm | Lanceringslensdiameter | Φ18 mm |
---|---|---|---|
Diameter ontvangerlens | Φ60 mm | Accuraatheid in de verte | ± 2 m |
Bereik resolutie | ≤ 30 m | Divergentiehoek | ≤0,3 mrad |
Markeren | 1535nm veilig voor het oog lasermodule,18km laser afstandsmeter module,FW-ED13 laser afstandsmeetmodule |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Lasergolflengte | 10,54 μm±0,02 μm |
Lanceringslensdiameter | Φ18 mm |
Diameter van de ontvangerlens | Φ60 mm |
Accuraatheid in de verte | ± 2 m |
Bereikresolutie | ≤ 30 m |
Divergentiehoek | ≤ 0,3 mrad |
De FW-ED13-laserbereikingsmodule is een langeafstandslaserbereikingsmeter op basis van de 1535nm glaslaser die onafhankelijk is ontwikkeld door Erdi.met een maximaal bereik van ≥ 18 km voor een doel van 4 × 6 m.
- met een vermogen van meer dan 10 W
- RS422 seriepoort voor handige secundaire ontwikkeling
- Meerdere functies, waaronder enkel bereik, continu bereik en drie doelen bereik
- Zelfcontrolefuncties voor temperatuur-, spanning- en blinde zonewaarden
- Vermogen om in stand-by te ontwaken
- Oogveiligheidsklasse 1
- Robuuste constructie die voldoet aan de testnormen MIL-STD-810G
Laserenergie | ≥ 500 μJ |
Meetbereik | ≥ 18 km (4m × 6m objectief, weerkaatsing 30%, zichtbaarheid ≥ 18 km) |
Minimaal bereik | ≤ 50 m |
Frequentiebereik | 0.5 Hz ~ 10 Hz |
Valse alarmeringspercentage | ≤ 1% |
Precisiepercentage | ≥98% |
Stroomvoorziening | DC 12V |
Energieverbruik | Stand-by ≤ 1,2 W, gemiddelde ≤ 2 W, piek ≤ 3 W |
Gewicht | ≤ 400 g |
Afmetingen | 125 mm × 100 mm × 70 mm (L × W × H) |
Temperatuurbereik | Operatie: -40~+70°C, opslag: -55~+75°C |
