Alle producten
-
Luchtvaartdelen
-
Monoculaire warmtebeeldcamera
-
De Module van de laserafstandsmeter
-
Elektro-optische Peul
-
PTZ-Camerasysteem
-
DC DC-voedingsmodule
-
Wetshandhavingsregistrator
-
Elektrische Brushless gelijkstroom-Motor
-
Luchtvaarthommel
-
Anti-dronesystemen
-
Tools voor onderhoud van vliegtuigen
-
gevaarlijke goederenkast
-
Greg Blades1.Beste service, beste prijs 2Hopelijk kunnen we in de toekomst meer zaken doen. 3Aangezien je dienst zo goed is, zal ik het goede woord over Xixian Forward verspreiden onder de Nanchang CJ-6 broederschap. -
Arshad Saleem1Ik zal geen enkel bedrijf rechtstreeks contacteren, jij bent mijn bron in China. 2Jullie zijn geweldig, we hebben een zeer soepele en succesvolle samenwerking.
FWD-100W-28S Series 100W DC-DC Power Module met 1500VDC isolatie en ultracompacte grootte voor luchtvaarttoepassingen
Productdetails
| Ingang (VDC) | 16~40V | Maat | 35,4 × 25,1 × 12,7 mm |
|---|---|---|---|
| Temperatuur cyclus | -55~ + 125℃, 10 keer | gewicht | 31g |
| koelmethode | Convectie, geforceerde luchtkoeling, geleiding | Bescherming | Vochtbestendig, zoutsproeibestendig, schimmelbestendig |
| Markeren | FWD-100W-28S Luchtvaart DC-DC,Voermodule DC-DC voor de luchtvaart,100W luchtvaart DC-DC-module |
||
Productomschrijving
FWD-100W-28S serie 1/16 BRICK POWER SERIES 60W DC-DC POWER MODULE
Belangrijkste kenmerken
- Hoge efficiëntie: 90,3%
- Maximaal uitgangsvermogen: maximaal 100 W
- Input/Output Isolatie: 1500VDC
- Ultracompacte maat: 35,4 * 25,1 * 12,7 mm
- Hoge betrouwbaarheid: geen interne aluminium- en tantalum-electrolytische condensatoren
- Bescherming tegen overstroom, overspanning en kortsluiting
- Toepassingen: industriële besturing, radar, vuurwapenbesturing, raketdrager, communicatiesystemen
Model specificaties
| Model | Invoer (VDC) | Uitgang (VDC) | Uitgangsstroom | Ripple Vp-p | Efficiëntie | Grootte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBDC100W-28S3R3 | 16-40V | 3.3V | 20A | 80 mV | 88% | 35.4 maal 25.1 maal 12.7 |
| WBDC100W-28S05 | 16-40V | 5V | 20A | 80 mV | 88% | 35.4 maal 25.1 maal 12.7 |
| WBDC100W-28S08 | 16-40V | 8V | 125A | 100 mV | 89% | 35.4 maal 25.1 maal 12.7 |
| WBDC100W-28S012 | 16-40V | 12V | 8.33A | 100 mV | 900,3% | 35.4 maal 25.1 maal 12.7 |
| WBDC100W-28S15 | 16-40V | 15V | 6.66A | 100 mV | 90% | 35.4 maal 25.1 maal 12.7 |
| WBDC100W-28S24 | 16-40V | 24V | 4.16A | 150 mV | 90% | 35.4 maal 25.1 maal 12.7 |
| WBDC100W-28S28 | 16-40V | 28V | 3.57A | 150 mV | 89% | 35.4 maal 25.1 maal 12.7 |
| WBDC100W-28S32 | 16-40V | 32 V | 3.12A | 100 mV | 89% | 35.4 maal 25.1 maal 12.7 |
| WBDC100W-28S36 | 16-40V | 36 V | 2.77A | 200 mV | 89% | 35.4 maal 25.1 maal 12.7 |
Belangrijke opmerkingen
Alle gegevens worden getest bij +25°C, tenzij anders aangegeven, onder nominale invoer/uitvoer, volle belasting en zuivere weerstandsbelasting.
Neem contact met ons op voor aangepaste uitgangsspanningsvereisten.
Modellen met "N" postfix geven negatieve logica, flens-R configuratie.
Regels voor de benaming van het achtervoegsel plus M (activering van 55 graden): N-R-M
Invoerparameters
| Invoerparameter | Opmerking | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Invoerspanningsbereik | 28Vin | 16 | 28 | 40 | VDC |
| Inlaatspanning | Transitoir (1s) | 50 | VDC | ||
| Zet de spanning aan. | 14 | 15 | 16 | VDC | |
| Schakel de spanning uit. | 13 | 14 | 15 | VDC | |
| Geen inlaatstroom van de belasting | Uitgang zonder belasting 48Vin | 110 | mA | ||
| Input/outputfiltering | π type | Meervoudig | |||
| Logic inschakelen | Positieve logica: aan (Pin open inschakelen), uit (Pin kortsluiting inschakelen) Negatieve logica: Power off (Pin open inschakelen), Power on (Pin short) |
||||
Algemene specificaties
| Algemene specificatie | Opmerking | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Input/output isolatiespanning | 1500 | VDC | |||
| Inlaatspanning/isolatie van de behuizing | 1500 | VDC | |||
| Uitgangsspanning/isolatie van de behuizing | 500 | VDC | |||
| Isolatieweerstand | DC500V | 100 | MΩ | ||
| Schakelfrequentie | 200 | 320 | 4000 | kHz | |
| Werktemperatuur | -40 | 100 | °C | ||
| Bergingstemperatuur | - 55 | 125 | °C | ||
| Bescherming | Vochtbestendig, zoutbestendig, schimmelbestendig | ||||
| Grootte | 35.4 * 25.1 * 12.7 | mm | |||
| Koelmethode | Convectie, gedwongen luchtkoeling, geleiding | ||||
| Gewicht | 31 | g | |||
Standaarden voor selectieonderzoek
| Proefproject | Metode | Testconditie | Industriële kwaliteit | Graad |
|---|---|---|---|---|
| Interne visuele controle | GJB548B, 2017.1 | 100% | 100% | |
| Hoogtemperatuuropslag | GJB150.3A | +125°C, 48 uur | 100% | |
| Lagering bij lage temperatuur | GJB150.3A | -55°C, 48 uur | 100% | |
| Temperatuurcyclus | GJB548B, 1010.1 | -55 ̊+125°C, 10 maal | 100% | |
| Onderzoek van de tussenspanning | - | Tc = +25°C | 100% | |
| Inbranden | Tc = +85°C, 48 uur | Willekeurige controle | 100% | |
| Eindelektrische test | Productspecificatie | -40°C, +25°C, +85°C (Tc) | 100% | 100% |
| Externe visuele controle | GJB548B, 2009.1 | 100% | 100% |
Fysieke afmetingen
Grootte: 33,2 mm (lengte) * 22,8 mm (breedte) * 9,1 mm (hoogte)
Pinconfiguratie
| Pinnetje | Symbool | Functie |
|---|---|---|
| 1 | Ik ben... | Invoer negatief |
| 2 | Vervaardiging | Beheerpunt |
| 3 | Vi+ | Invoer positief |
| 4 | Vo+ | Output positief |
| 5 | S+ | Sensor einde positief |
| 6 | Verzorging | Einde van de spanningsregeling |
| 7 | Ik ben... | Sensor eind negatief |
| 8 | Vo- | Uitvoer negatief |
Geadviseerde Producten

